Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
|
Comune di SAN RUFO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 06/10/2020 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2019 | |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione 2020/2022 | Bilancio di previsione 2020/2022 | |
| 31/12/2019 | 19/02/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto esercizio 2018 | Rendiconto esercizio 2018 | |
| 31/05/2019 | //19/02/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2019/2021 | Bilancio di previsione 2019/2021 | |
| 01/08/2018 | ////19/02/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2018/2020 e allegati | Bilancio di Previsione 2018/2020 | |
| 01/08/2018 | //////19/02/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2017 e allegati | Rendiconto 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di San Rufo (SA)


