Informazioni ambientali - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di SAN RUFO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Informazioni ambientali
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2021 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di maggio e giugno 2021 | Analisi depuratore mese di maggio e giugno 2021 | |
14/05/2021 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di marzo e aprile 2021 | Analisi depuratore mese di marzo e aprile 2021 | |
12/04/2021 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di gennaio e febbraio 2021 | Analisi depuratore mese di gennaio e febbraio 2021 | |
14/01/2021 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di novembre e dicembre 2020 | Analisi depuratore mese di novembre e dicembre 2020 | |
17/12/2020 | 19/08/2021 | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di settembre e ottobre 2020 | Analisi depuratore mese di settembre e ottobre 2020 | |
17/12/2020 | 19/08/2021 | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di luglio e agosto 2020 | Analisi depuratore mese di luglio e agosto 2020 | |
03/08/2020 | | Informazioni ambientali | Dati di produzione e percentuale di raccolta differenziata - Anno 2019 | Dati di produzione e percentuale di raccolta differenziata - Anno 2019 | |
03/08/2020 | | Informazioni ambientali | Dati di produzione e percentuale di raccolta differenziata - Anno 2018 | Dati di produzione e percentuale di raccolta differenziata - Anno 2018 | |
03/08/2020 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di maggio e giugno 2020 | Analisi depuratore mese di maggio e giugno 2020 | |
15/06/2020 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di marzo e aprile 2020 | Analisi depuratore mese di marzo e aprile 2020 | |
27/03/2020 | | Informazioni ambientali | Analisi depuratore mese di gennaio e febbraio 2020 | Analisi depuratore mese di gennaio e febbraio 2020 | |
06/02/2020 | | Informazioni ambientali | analisi depuratore novembre-dicembre 2019 | analisi depuratore novembre-dicembre 2019 | |
05/12/2019 | | Informazioni ambientali | analisi depuratore settembre-ottobre 2019 | analisi depuratore settembre-ottobre 2019 | |
00-00-0000 | | Informazioni ambientali | - Raccolta Differenziata Comune di San Rufo anni 2008 - 2015 | Raccolta differenziata anni 2008/15 |
Amministrazione Trasparente
Comune di San Rufo (SA)