Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di SAN RUFO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE III TRIMESTRE 2022 | INDICATORE III TRIMESTRE 2022 | |
27/04/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE II TRIMESTRE 2022 | |
27/04/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE I TRIMESTRE 2022 | INDICATORE I TRIMESTRE 2022 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore IV trim. 2021 | Indicatore IV trim. 2021 | |
21/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE | III TRIMESTRE | |
21/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2021 | II TRIMESTRE 2021 | |
01/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2021 | I TRIMESTRE 2021 | |
01/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE PAGAMENTI | INDICATORE ANNUALE PAGAMENTI | |
01/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2020 | IV TRIMESTRE 2020 | |
01/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2020 | III TRIMESTRE 2020 | |
01/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2020 | II TRIMESTRE 2020 | |
01/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2020 | I TRIMESTRE 2020 | |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti IV trim.2019 | Indicatore tempestività pagamenti IV trim.2019 | |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti III trim.2019 | Indicatore tempestività pagamenti III trim.2019 | |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti II trim.2019 | Indicatore tempestività pagamenti II trim.2019 | |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti I trim.2019 | Indicatore tempestività pagamenti I trim.2019 | |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali | tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2017 | |
00-00-0000 | 25/07/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di San Rufo (SA)